节点
大约 3 分钟
节点分类
| 节点名称 | 说明 |
|---|---|
| 开始节点 | 开始节点,一个流程只能有一个开始节点 |
| 普通节点 | 普通节点,多用于单人审批 |
| 会签节点 | 会签节点,用于多人联合审批 |
| 条件会签节点 | 条件会签节点,用于多人联合审批,并且根据条件判断会签后的流程走向 注意:只有设置 conditionValue 属性,该节点才能确定流转关系(拖拽线条) |
| 决策节点 | 决策节点,多用于根据条件判断流程走向 注意:该节点只有 2 个条件,分别为 yes 和 no |
| 条件节点 | 条件节点,并且根据条件判断流程走向 注意:只有设置 conditionValue 属性,该节点才能确定流转关系(拖拽线条) |
| 任务节点 | 任务节点,多用于任务分配和执行 |
| 结束节点 | 结束节点,一个流程只能有一个结束节点 |
| 水平泳道节点 | 水平泳道节点,用于将节点分组,并且在水平方向上显示节点 |
| 垂直泳道节点 | 垂直泳道节点,用于将节点分组,并且在垂直方向上显示节点 |
节点属性
| 属性 | 说明 | 类型 | 默认值 |
|---|---|---|---|
| id | 节点 ID | string | |
| type | 节点类型 | string | input |
| initialized | 初始化状态 | boolean | false |
| position | 节点位置 | object | '{ x: 0, y: 0 }' |
| data | 节点数据,该属性用于存储节点的自定义数据,详情请参考data 数据 | object | {} |
| class | 节点类名,该属性用于自定义节点的样式 | string | |
| targetPosition | 目标位置,该属性用于指定节点的目标位置 | object | {} |
| sourcePosition | 源位置,该属性用于指定节点的源位置 | object | {} |
| style | 节点样式,该属性用于自定义节点的样式 | object | {} |
data 数据
| 属性 | 说明 | 类型 | 默认值 |
|---|---|---|---|
| nodeName | 节点名称 | string | |
| auditType | 审核类型 | number,请参考审核类型 | 0 |
| auditState | 审核状态,更新节点状态后,节点会根据状态自动改变颜色 | number,请参考审核状态 | 0 |
| auditKey | 审核键值:auditType=1 时,该字段存储用户 ID;以此类推 | string[] 或 number[] | |
| conditionValue | 条件值,该属性用于指定条件节点的条件值,并且只存在于条件节点上 | string[] |
提示
节点中的 data 数据也可以自定义,用户可以根据业务需求自定义 data 中的属性值。
审核类型
- 0:未开始
- 1:用户审核
- 2:角色审核
- 3:部门审核
- 4:职位审核
- 99:其它审核
提示
审核类型也可以自定义,用户可以根据业务需求自定义审核类型。
审核状态
- 0:未开始
- 1:待审核
- 2:已通过
- 3:已拒绝
- 4:驳回
- 5:归档
如何更新节点?
如何更新节点审核状态?
更多节点操作
请查看文档->方法
